كأس العالم FIFA 2026
الترتيب
المجموعة A
04| # | ?????? | P | W | D | L | GD | ??????? | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | WWW | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | LDW | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | WLL | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | LDL | 1 |
المجموعة B
04| # | ?????? | P | W | D | L | GD | ??????? | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | DWW | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | DWL | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | DLW | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | DLL | 1 |
المجموعة C
04| # | ?????? | P | W | D | L | GD | ??????? | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | DWW | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | DWW | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | WLL | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | LLL | 0 |
المجموعة D
04| # | ?????? | P | W | D | L | GD | ??????? | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
المجموعة E
04| # | ?????? | P | W | D | L | GD | ??????? | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | LD | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | LD | 1 |
المجموعة F
04| # | ?????? | P | W | D | L | GD | ??????? | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | DW | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | DW | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | LL | 0 |
المجموعة G
04| # | ?????? | P | W | D | L | GD | ??????? | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | DW | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | DL | 1 |
المجموعة H
04| # | ?????? | P | W | D | L | GD | ??????? | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | DW | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | DD | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | DL | 1 |
المجموعة I
04| # | ?????? | P | W | D | L | GD | ??????? | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | WW | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | LL | 0 |
المجموعة J
04| # | ?????? | P | W | D | L | GD | ??????? | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | WL | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | LL | 0 |
المجموعة K
04| # | ?????? | P | W | D | L | GD | ??????? | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | WW | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | DW | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DL | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | LL | 0 |
المجموعة L
04| # | ?????? | P | W | D | L | GD | ??????? | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | WD | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | WD | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | LW | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | LL | 0 |